Fredericksburg, VA Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Fredericksburg, VA subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Fredericksburg Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Fredericksburg Adeline Estates 1 $699,900 29
Fredericksburg Alexanders Crossing 1 $499,990 75
Fredericksburg Argyle Heights 2 $712,450 87
Fredericksburg Argyle Hills 2 $489,450 13
Fredericksburg Ashleigh Park 2 $487,450 20
Fredericksburg Ashleigh Park South 1 $525,000 17
Fredericksburg Ballantraye 2 $348,500 32
Fredericksburg Barley Woods 2 $442,400 61
Fredericksburg Baron Industrial Park 1 $305,000 46
Fredericksburg Bearington Estates 1 $799,000 42
Fredericksburg Bell Air Heights 1 $399,900 12
Fredericksburg Bellevue Court 1 $395,000 17
Fredericksburg Benevue 1 $393,500 30
Fredericksburg Berry Hill Estates 1 $650,000 348
Fredericksburg Bishops Manor 1 $1,069,900 88
Fredericksburg Blake Farm 1 $899,000 2
Fredericksburg Blankenbaker 1 $630,000 50
Fredericksburg Braehead Woods 1 $529,000 51
Fredericksburg Breezewood 2 $424,900 155
Fredericksburg Breezewood Forest 1 $305,000 32
Fredericksburg Breezewood Forest East 2 $274,450 91
Fredericksburg Bridle Lake Estates 2 $2,880,000 384
Fredericksburg Bridlewood Estates 1 $279,000 53
Fredericksburg Brookfield 1 $459,900 26
Fredericksburg Butterfield 1 $925,000 29
Fredericksburg Camelot 2 $450,000 53
Fredericksburg Cannon Ridge 1 $625,000 35
Fredericksburg Cardinal Forest 2 $647,500 64
Fredericksburg Carriage Hill At Falls 2 $627,500 27
Fredericksburg Carriage Hills 1 $1,025,000 157
Fredericksburg Cedarbrook 1 $399,900 53
Fredericksburg Celebrate Virginia North 14 $490,557 53
Fredericksburg Chancellor 1 $390,000 129
Fredericksburg Chancellor Crossing 1 $550,000 64
Fredericksburg Chancellor Green 2 $394,450 30
Fredericksburg Chancellor Hills 2 $442,450 11
Fredericksburg Chancellorsville Hunt 1 $1,280,000 242
Fredericksburg Charlestown Commons 4 $366,925 29
Fredericksburg Chatham Heights 1 $405,000 77
Fredericksburg Chesterwood 1 $975,000 16
Fredericksburg City Of Fredericksburg 2 $1,072,500 51
Fredericksburg Clearview Heights 1 $699,900 186
Fredericksburg Cobblestone Square 2 $329,450 99
Fredericksburg Colebrook Estates 1 $699,990 7
Fredericksburg College Heights 9 $589,244 40
Fredericksburg College Terrace 2 $726,450 72
Fredericksburg Confederate Ridge 1 $349,900 383
Fredericksburg Cottage Green 1 $359,900 17
Fredericksburg Courtland Park 2 $544,500 187
Fredericksburg Coventry Creek 1 $314,900 35
Fredericksburg Cowan Crossing 3 $611,666 19
Fredericksburg Craig 1 $577,000 113
Fredericksburg Crescent Valley 1 $710,000 40
Fredericksburg Crystal Lake 1 $450,000 16
Fredericksburg Deacon Road Estates 1 $1,190,000 39
Fredericksburg Deer Run 1 $895,000 202
Fredericksburg Deerfield 2 $243,450 214
Fredericksburg Dillard 1 $439,900 164
Fredericksburg Dixon Park 1 $350,000 31
Fredericksburg Doe Run Estates 1 $485,000 254
Fredericksburg Dogwood Air Park 1 $1,160,000 328
Fredericksburg Downtown Fredericksburg 6 $828,800 86
Fredericksburg Edgerton 3 $2,199,900 162
Fredericksburg Ella L Cox 1 $395,000 91
Fredericksburg Ellwood City 1 $375,000 36
Fredericksburg Enchanted Woods 1 $449,900 64
Fredericksburg Epsom Farm 1 $3,900,000 46
Fredericksburg Estates At Lees Parke 1 $695,000 51
Fredericksburg Estates At Rocky Pen 2 $1,349,000 64
Fredericksburg Estates At Walnut Hills 1 $699,950 14
Fredericksburg Estates Of Chancellorsville 3 $859,966 93
Fredericksburg Estates Of Hartwood 1 $858,000 704
Fredericksburg Fairfield (salem Fields) 1 $399,000 190
Fredericksburg Fairview 1 $1,500,000 391
Fredericksburg Falls Run 7 $453,357 38
Fredericksburg Falmouth 1 $315,000 6
Fredericksburg Ferry Farms 3 $453,233 32
Fredericksburg Fleetwood Farm 1 $675,000 33
Fredericksburg Fox Point 1 $539,900 12
Fredericksburg Foxberry 1 $555,000 140
Fredericksburg Fredericksburg 6 $358,150 67
Fredericksburg Fredericksburg City 2 $439,950 48
Fredericksburg Germanna Point 4 $346,875 15
Fredericksburg Governors Row 2 $464,000 58
Fredericksburg Grafton Village 3 $433,300 58
Fredericksburg Grantwood Acres 1 $424,900 2
Fredericksburg Great Oaks 1 $660,000 291
Fredericksburg Greenfield Village 2 $367,500 43
Fredericksburg Hampstead Village 1 $449,900 13
Fredericksburg Harrison Village 5 $646,700 35
Fredericksburg Hartwood Landing 1 $730,000 30
Fredericksburg Hazel Run Glen 3 $666,993 204
Fredericksburg Heather Hills-brightfld 1 $300,000 54
Fredericksburg Heritage Commons 1 $315,000 30
Fredericksburg Hickory Ridge 2 $439,450 66
Fredericksburg Highland Homes 5 $788,980 102
Fredericksburg Highlander Park 2 $587,500 402
Fredericksburg Hills At Snowden 2 $822,500 23
Fredericksburg Historic District 2 $1,797,500 100
Fredericksburg Holly Acres 1 $490,000 30
Fredericksburg Holly Ridge 1 $679,000 44
Fredericksburg Hunting Run Estates 1 $1,249,900 11
Fredericksburg Hunting Run Landing 5 $801,990 109
Fredericksburg Huntington Hills 2 $744,900 168
Fredericksburg Huntington Meadows 1 $460,000 80
Fredericksburg Ingleside 1 $774,990 22
Fredericksburg Irving Farm 1 $809,900 435
Fredericksburg Jefferson Place 1 $325,000 43
Fredericksburg Kendallwood East 1 $500,000 19
Fredericksburg Kendallwood Estates 1 $500,000 31
Fredericksburg Kenmore Townhome 1 $649,900 54
Fredericksburg Kings Crest 1 $355,000 7
Fredericksburg Kings Crest At Salem Station 1 $349,500 157
Fredericksburg Kings Grant 1 $1,200,000 130
Fredericksburg Kings Leigh Estates 1 $785,000 25
Fredericksburg Lafayette Crossing 1 $389,900 1
Fredericksburg Lake Estates 1 $1,350,000 197
Fredericksburg Lakeside 2 $445,000 21
Fredericksburg Lancaster Gate 2 $425,000 17
Fredericksburg Landing At Central Park 1 $450,000 21
Fredericksburg Laurel Ridge 1 $959,900 155
Fredericksburg Leavells Crossing 3 $404,963 51
Fredericksburg Leeland Station 5 $691,960 30
Fredericksburg Lees Crossing 2 $554,450 210
Fredericksburg Lees Hill 1 $463,500 37
Fredericksburg Lees Parke 8 $566,062 36
Fredericksburg Lees Parke - The Falls 1 $645,000 21
Fredericksburg Legacy Woods 5 $456,780 27
Fredericksburg Liberty Hall 2 $877,500 21
Fredericksburg Linwood Landing 9 $659,657 29
Fredericksburg Little Falls 2 $499,995 27
Fredericksburg Little Falls Village 1 $500,000 36
Fredericksburg Lorraine Heights 1 $514,999 13
Fredericksburg Majestic Ridge Estates 2 $1,132,000 9
Fredericksburg Mallard Landing 2 $422,500 25
Fredericksburg Maple Grove 3 $461,600 18
Fredericksburg Marsh Rd 1 $475,000 201
Fredericksburg Mary Washington Square 1 $585,000 19
Fredericksburg Marys Landing 4 $542,490 35
Fredericksburg Maury Commons Condominium 1 $375,000 37
Fredericksburg Mayfield 1 $269,000 217
Fredericksburg Mclaws Forest 1 $495,000 71
Fredericksburg Metes Bounds 1 $550,000 15
Fredericksburg Mill Garden 1 $330,000 68
Fredericksburg Mill Garden South 1 $390,000 33
Fredericksburg Mill Garden Townhouses 1 $315,000 87
Fredericksburg Mineral Springs Plantation 1 $1,375,000 3
Fredericksburg Motts Run Estates 1 $549,500 1
Fredericksburg New Post On The Rappahannock 5 $651,960 70
Fredericksburg Ni River Station 3 $844,633 40
Fredericksburg Normandy Village 3 $399,767 17
Fredericksburg Oakley Farms 1 $875,000 81
Fredericksburg Oakley Reserve 1 $1,075,000 54
Fredericksburg Oakmont Village 1 $465,000 37
Fredericksburg Obannon 1 $289,000 55
Fredericksburg Old Town Fredericksburg 1 $1,200,000 206
Fredericksburg Olde Greenwich 1 $315,000 15
Fredericksburg Pelhams Crossing 7 $610,371 219
Fredericksburg Pelhams East 1 $659,900 3
Fredericksburg Phillips 2 $477,450 581
Fredericksburg Pipe Run 3 $732,933 39
Fredericksburg Pleasant Village 2 $536,950 45
Fredericksburg Preserve At Smith Run 1 $599,900 157
Fredericksburg Queens Guard 1 $799,999 37
Fredericksburg Queens Mill 1 $449,900 23
Fredericksburg Queens Mill Of Salem Station 1 $499,900 11
Fredericksburg Raintree 1 $379,000 70
Fredericksburg Rapidan Retreat 1 $849,900 10
Fredericksburg Rappahannock Landing 4 $445,750 47
Fredericksburg Red Rose Village 1 $485,000 14
Fredericksburg Regency At Chancellorsville 2 $554,450 27
Fredericksburg Regency At Chancellorsville North 1 $499,990 22
Fredericksburg Regency Crossing 5 $397,000 22
Fredericksburg Regency Park Villas 1 $374,900 26
Fredericksburg Richland Forest 1 $825,000 44
Fredericksburg Ridge Pointe 2 $509,950 59
Fredericksburg River Bend 2 $570,000 34
Fredericksburg River Bluffs 1 $689,900 10
Fredericksburg River Club 1 $639,900 12
Fredericksburg River Crossing At Spring Arbor 1 $439,900 20
Fredericksburg River Glen 2 $1,150,000 40
Fredericksburg River Ridge Estates 2 $622,500 30
Fredericksburg River Walk 1 $550,000 50
Fredericksburg Rockshire Bluff 1 $949,000 11
Fredericksburg Rocky Run 7 $741,708 343
Fredericksburg Rolling Woods 1 $450,000 10
Fredericksburg Roseland 1 $439,999 27
Fredericksburg Rosni Estates 7 $1,465,296 192
Fredericksburg Rowe Estates 1 $500,000 144
Fredericksburg Royal Oaks 2 $687,450 138
Fredericksburg Ruby Glen 1 $575,000 26
Fredericksburg Ruffins Pond 1 $449,900 36
Fredericksburg Saddle Ridge 1 $739,000 66
Fredericksburg Salem Farm Estates 1 $449,900 44
Fredericksburg Salem Fields 10 $454,160 31
Fredericksburg Salem Heights 1 $374,800 50
Fredericksburg Sandy Ridge 1 $379,900 21
Fredericksburg Shea Estates 1 $795,000 85
Fredericksburg Single Oaks 1 $949,000 16
Fredericksburg Smoketree 3 $492,967 17
Fredericksburg South Oaks 1 $445,000 36
Fredericksburg South Woods 2 $617,450 26
Fredericksburg Spotswood Estates 2 $415,000 28
Fredericksburg Spotsylvania County 2 $1,490,000 983
Fredericksburg Spring Knoll 1 $354,900 24
Fredericksburg Spring Valley 2 $429,000 55
Fredericksburg Stafford 1 $399,900 17
Fredericksburg Stafford County 1 $499,900 52
Fredericksburg Stafford Estates 1 $755,000 34
Fredericksburg Stafford Lakes 1 $599,000 14
Fredericksburg Stafford Lakes Village 7 $567,129 61
Fredericksburg Stafford Landing 2 $610,000 45
Fredericksburg Stonefield(salem Fields) 2 $369,900 14
Fredericksburg Stonehouse Wooded Estates 1 $600,000 245
Fredericksburg Stonemill 2 $392,000 89
Fredericksburg Stratford Place 4 $546,125 64
Fredericksburg Strawberry Hill Farm 2 $3,150,000 1573
Fredericksburg Sullivan Estates 1 $1,070,000 8
Fredericksburg Summerfield 2 $434,500 28
Fredericksburg Summerlake 1 $380,000 15
Fredericksburg Summerset Ridge 1 $699,000 25
Fredericksburg Summerset Ridge South 1 $774,900 50
Fredericksburg Summit Crossing Estates 1 $650,000 26
Fredericksburg Surry Woods 2 $462,500 21
Fredericksburg Sylvania Heights 1 $434,900 50
Fredericksburg Tavern Gate 1 $915,000 54
Fredericksburg The Crossings 1 $759,900 1
Fredericksburg The Falls At Lees Parke 2 $639,950 52
Fredericksburg The Glen (salem Fields) 2 $487,500 32
Fredericksburg The Grove At Jackson Village 3 $427,323 364
Fredericksburg The Meadows 1 $420,000 51
Fredericksburg The Preserve 1 $1,325,000 37
Fredericksburg The Quarters 1 $549,900 50
Fredericksburg The Timbers 6 $378,150 23
Fredericksburg The Villas At Falls Run 3 $346,633 7
Fredericksburg The Willows 1 $779,900 158
Fredericksburg Three Cedars 1 $340,000 138
Fredericksburg Timberlake 4 $457,425 69
Fredericksburg Town Country Townhouses 2 $311,750 37
Fredericksburg Turnberry East 1 $381,000 108
Fredericksburg Turnberry Village 2 $397,500 27
Fredericksburg Twin Lakes 2 $464,950 483
Fredericksburg Twin Springs Estates 1 $790,000 16
Fredericksburg Tylertown 1 $439,000 31
Fredericksburg Village Of Idlewild 4 $597,475 79
Fredericksburg Villages Of Salem Station 2 $312,950 21
Fredericksburg Villas At Salem Church 3 $421,300 56
Fredericksburg Virginia Heritage At Lees Park 5 $536,960 19
Fredericksburg Walnut Grove Estates 1 $629,900 293
Fredericksburg Washington Ave 1 $1,500,000 18
Fredericksburg Water Edge Estates 2 $782,500 36
Fredericksburg Watford Village 1 $485,000 24
Fredericksburg Wesley Estates 1 $285,000 57
Fredericksburg Westbury 1 $475,000 63
Fredericksburg Westmont 1 $624,900 141
Fredericksburg Westwood 1 $634,900 257
Fredericksburg Westwood Commons 1 $235,000 109
Fredericksburg Wheatland Station 2 $455,000 30
Fredericksburg White Oak Reserve 1 $799,999 361
Fredericksburg Willow Oaks 1 $385,000 9
Fredericksburg Willow Pond 1 $599,900 46
Fredericksburg Winslow Heights 1 $490,000 17
Fredericksburg Wood Landing Estates 2 $637,500 23

Login to My Homefinder

Pixel