Fredericksburg, VA Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Fredericksburg, VA subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Fredericksburg Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Fredericksburg Alexanders Crossing 1 $449,990 88
Fredericksburg Altoona 1 $450,000 29
Fredericksburg Amber Oaks 2 $874,900 53
Fredericksburg Amelia Square 1 $2,200,000 35
Fredericksburg Anna Pine Estates 1 $639,900 20
Fredericksburg Argyle Heights 1 $719,000 349
Fredericksburg Argyle Hills 6 $540,783 59
Fredericksburg Argyle Terrace 1 $560,000 118
Fredericksburg Arrington Heights South 1 $649,900 97
Fredericksburg Ashleigh Park 3 $484,667 52
Fredericksburg Ashton Village 1 $408,000 77
Fredericksburg Avalon Woods 1 $670,000 10
Fredericksburg Ballantraye 5 $368,760 71
Fredericksburg Barley Woods 2 $494,950 43
Fredericksburg Battlefield Green 1 $415,000 53
Fredericksburg Bearington Estates 1 $875,000 136
Fredericksburg Beauclaire Plantation 1 $559,000 34
Fredericksburg Beechwood Estates 1 $498,000 110
Fredericksburg Belle Plains 1 $829,900 53
Fredericksburg Bellvue 1 $339,999 114
Fredericksburg Berkeley Village 2 $360,000 29
Fredericksburg Blake Farm 1 $650,000 99
Fredericksburg Blythedale 1 $579,900 128
Fredericksburg Boscobel 2 $112,000 82
Fredericksburg Braehead Woods 2 $412,500 37
Fredericksburg Bragg Hill Townhouses 1 $274,900 26
Fredericksburg Breezewood 5 $448,360 154
Fredericksburg Breezewood Forest 1 $329,000 27
Fredericksburg Breezewood Forest East 1 $304,900 77
Fredericksburg Bridle Lake Estates 2 $2,880,000 570
Fredericksburg Bridlewood Estates 1 $560,000 104
Fredericksburg Broad Creek Estates 1 $649,900 91
Fredericksburg Brookstone 3 $583,333 70
Fredericksburg Butterfield 1 $475,000 1
Fredericksburg Cambridge 2 $479,500 64
Fredericksburg Cambridge Crossing 1 $699,900 106
Fredericksburg Camelot 3 $447,300 26
Fredericksburg Candlewood 2 $649,900 15
Fredericksburg Cannon Knolls 1 $574,900 96
Fredericksburg Cannon Ridge 1 $549,999 139
Fredericksburg Cardinal Forest 3 $658,300 23
Fredericksburg Cavalry Ridge 1 $489,000 63
Fredericksburg Cedar Bluff 1 $489,900 55
Fredericksburg Cedar Ridge 3 $504,933 25
Fredericksburg Celebrate 2 $667,450 108
Fredericksburg Celebrate Virginia North 16 $492,774 64
Fredericksburg Central Park Townhomes 1 $240,000 39
Fredericksburg Chancellor Crossing 4 $697,448 38
Fredericksburg Chancellor Gardens 1 $439,000 55
Fredericksburg Chancellor Green 4 $449,225 24
Fredericksburg Chancellor Hills 1 $435,000 42
Fredericksburg Chancellor Park 1 $549,000 111
Fredericksburg Chapel Hills 1 $529,900 40
Fredericksburg Charlestown Commons 5 $367,960 66
Fredericksburg Chatham Heights 3 $533,263 44
Fredericksburg Chatham Landing 3 $414,967 82
Fredericksburg Cherryview Landing 1 $430,000 27
Fredericksburg City Of Fredericksburg 3 $513,267 81
Fredericksburg Clearview Heights 2 $612,450 35
Fredericksburg Clearview-chatham Hgts 3 $304,633 26
Fredericksburg Cobblestone Square 1 $355,000 115
Fredericksburg College Heights 6 $687,967 94
Fredericksburg College Terrace 2 $483,950 39
Fredericksburg Courtland Park 2 $589,950 43
Fredericksburg Coventry Creek 3 $322,333 15
Fredericksburg Cowan Crossing 2 $509,450 52
Fredericksburg Creekwood 1 $364,999 27
Fredericksburg Crystal Lake 2 $562,500 60
Fredericksburg Deacon Road Estates 1 $825,000 169
Fredericksburg Devonne Woods 1 $424,900 27
Fredericksburg Dillard 1 $300,000 82
Fredericksburg Doe Run Estates 2 $359,950 290
Fredericksburg Downtown Fredericksburg 8 $862,869 122
Fredericksburg Edgerton 2 $1,995,000 49
Fredericksburg Embrey 1 $1,499,000 97
Fredericksburg Enchanted Woods 3 $478,267 49
Fredericksburg England Run 1 $550,000 49
Fredericksburg England Run North 5 $543,900 42
Fredericksburg England Run Townhouses 1 $403,000 30
Fredericksburg English Hills 1 $725,000 53
Fredericksburg Epsom Farm 1 $3,900,000 232
Fredericksburg Estates At Lees Parke 1 $739,900 59
Fredericksburg Estates Of Chancellorsville 6 $714,267 69
Fredericksburg Fairfield (salem Fields) 1 $399,900 11
Fredericksburg Fairfield Estates 1 $499,900 23
Fredericksburg Fairview 1 $1,495,000 577
Fredericksburg Falcon Ridge 1 $490,000 23
Fredericksburg Falls Run 7 $446,707 57
Fredericksburg Falmouth 3 $263,333 82
Fredericksburg Falmouth Village 1 $499,900 97
Fredericksburg Ferry Farms 1 $449,000 39
Fredericksburg Fitzhughs Bluff 1 $399,000 81
Fredericksburg Forest Hill 1 $370,000 16
Fredericksburg Fox Point 3 $571,600 83
Fredericksburg Foxcroft 2 $464,000 40
Fredericksburg Fredericksburg 4 $392,000 190
Fredericksburg Fredericksburg Business Park 1 $899,500 141
Fredericksburg Fredericksburg City 2 $1,387,000 96
Fredericksburg Galilean Shores 1 $474,999 124
Fredericksburg Germanna Point 3 $326,633 31
Fredericksburg Gleneagles At Lees Hill 2 $369,400 33
Fredericksburg Governors Row 2 $444,450 10
Fredericksburg Grafton Village 6 $414,383 49
Fredericksburg Grantwood Acres 2 $399,450 68
Fredericksburg Granville Estates 1 $750,000 53
Fredericksburg Hall 1 $350,000 112
Fredericksburg Hamiltons Crossing 1 $449,800 5
Fredericksburg Harrison Village 2 $659,500 38
Fredericksburg Hartlake Estates 3 $730,000 67
Fredericksburg Hartwood 1 $499,999 13
Fredericksburg Hartwood Landing 1 $845,000 118
Fredericksburg Hartwood Village 1 $840,000 140
Fredericksburg Harvestdale 1 $480,000 40
Fredericksburg Hazel Run Glen 6 $781,021 70
Fredericksburg Heather Hills-brightfld 1 $379,000 27
Fredericksburg Heatherstone 1 $549,900 117
Fredericksburg Heritage Commons 2 $262,500 24
Fredericksburg Heritage Hills 2 $624,000 107
Fredericksburg Hickory Ridge 4 $415,975 53
Fredericksburg Highland Homes 2 $531,950 91
Fredericksburg Highland Park 1 $479,900 40
Fredericksburg Highlander Park 2 $572,450 479
Fredericksburg Historic Downtown Fredericksburg 1 $749,900 23
Fredericksburg Historic District 2 $1,749,750 221
Fredericksburg Holly Acres 1 $500,000 154
Fredericksburg Holly Ridge 2 $347,945 84
Fredericksburg Hunting Run Estates 1 $1,198,900 197
Fredericksburg Hunting Run Landing 5 $809,190 189
Fredericksburg Huntington Hills 2 $463,950 61
Fredericksburg Huntington Meadows 1 $440,000 97
Fredericksburg Idlewild 1 $629,000 43
Fredericksburg Ingleside 1 $624,999 208
Fredericksburg Jackson Park 1 $410,000 29
Fredericksburg Japazaws 1 $625,000 82
Fredericksburg Jefferson Davis Hwy 1 $311,000 5
Fredericksburg Jefferson Place 2 $312,500 50
Fredericksburg Kendallwood 7 $676,441 11
Fredericksburg Kenmore Townhome 1 $599,999 104
Fredericksburg Kensington Hill 2 $679,950 74
Fredericksburg Kings Grant 3 $780,000 140
Fredericksburg Kingswood 4 $536,000 64
Fredericksburg Lafayette Crossing 2 $409,950 16
Fredericksburg Lafayette Station 1 $400,000 21
Fredericksburg Lancaster Gate 6 $441,967 34
Fredericksburg Landing At Central Park 1 $444,500 82
Fredericksburg Leavells Crossing 2 $504,950 36
Fredericksburg Leeland Heights 4 $381,225 116
Fredericksburg Leeland Station 7 $716,557 58
Fredericksburg Lees Hill 5 $561,580 34
Fredericksburg Lees Hill North 1 $539,900 98
Fredericksburg Lees Hill South 1 $749,000 30
Fredericksburg Lees Parke 11 $611,790 71
Fredericksburg Lees Parke - The Falls 1 $585,000 16
Fredericksburg Lees Parke Executives 2 $672,500 52
Fredericksburg Legacy Woods 3 $468,000 101
Fredericksburg Leitch Tract 1 $349,900 56
Fredericksburg Liberty Hall 3 $844,966 44
Fredericksburg Linwood Landing 10 $651,990 117
Fredericksburg Little Falls 2 $456,995 34
Fredericksburg Mansfield Club 1 $545,000 49
Fredericksburg Mansfield Manor 1 $555,000 59
Fredericksburg Maple Grove 6 $507,267 59
Fredericksburg Maple Woods 1 $315,000 51
Fredericksburg Mary Washington Square 1 $609,000 1
Fredericksburg Maryes Heights 1 $665,000 10
Fredericksburg Marys Landing 4 $504,990 100
Fredericksburg Mayfield 1 $429,900 175
Fredericksburg Meadowbrook 2 $387,000 84
Fredericksburg Mill Garden 3 $351,600 18
Fredericksburg Mill Garden South 3 $422,633 29
Fredericksburg Mine Ridge 2 $584,950 44
Fredericksburg Mineral Springs Plantation 4 $761,975 109
Fredericksburg Moreland 1 $635,000 27
Fredericksburg Morningside 2 $424,500 47
Fredericksburg Motts Run Estates 1 $755,000 97
Fredericksburg Mystic Pointe 1 $624,900 42
Fredericksburg New Post On The Rappahannock 3 $726,667 39
Fredericksburg Ni River Landing 1 $1,040,000 71
Fredericksburg Nine Mile Run 1 $650,000 14
Fredericksburg Normandy Village 1 $499,995 140
Fredericksburg North Clearview Heights 1 $734,900 140
Fredericksburg Nyland Estates 1 $499,900 27
Fredericksburg Oak Grove Terrace 3 $411,267 62
Fredericksburg Oakley Farms 3 $819,933 57
Fredericksburg Oakview (salem Fields) 1 $385,000 32
Fredericksburg Oakwood Forest 1 $425,000 18
Fredericksburg Old Town Fredericksburg 1 $485,000 83
Fredericksburg Olde Forge 2 $304,995 59
Fredericksburg Olde Greenwich 2 $294,900 86
Fredericksburg Pelhams Crossing 4 $613,700 276
Fredericksburg Pelhams Crossing West 1 $550,000 63
Fredericksburg Pelhams East 1 $524,900 51
Fredericksburg Phillips 1 $549,900 1280
Fredericksburg Piedmont Hills 2 $532,500 21
Fredericksburg Piedmont Landing 1 $539,900 58
Fredericksburg Pleasant Village 1 $574,900 194
Fredericksburg Poplar Forest 1 $579,900 26
Fredericksburg Potomac Creek Estates 1 $774,900 33
Fredericksburg Potomac Run Farm 1 $744,500 75
Fredericksburg Powell 1 $375,000 113
Fredericksburg Queens Guard 1 $500,000 23
Fredericksburg Queens Mill 1 $460,000 61
Fredericksburg Queens Mill Of Salem Station 1 $540,000 79
Fredericksburg Raintree 1 $400,000 26
Fredericksburg Rappahannock Landing 14 $404,300 43
Fredericksburg Rappahannock Ridge Estates 3 $770,533 38
Fredericksburg Regency At Chancellorsville 3 $570,300 78
Fredericksburg Regency At Chancellorsville North 1 $525,000 182
Fredericksburg Regency Crossing 1 $355,000 140
Fredericksburg Regency Park Villas 2 $378,900 110
Fredericksburg Reserve At Hartwood 1 $837,500 175
Fredericksburg River Bluffs 1 $569,900 32
Fredericksburg River Crossing At Spring Arbor 1 $525,000 73
Fredericksburg River Glen 1 $949,900 28
Fredericksburg River Meadows 2 $617,495 93
Fredericksburg River Road 1 $1,997,000 99
Fredericksburg Rivers Bluff 2 $712,450 91
Fredericksburg Rocky Run 3 $686,576 205
Fredericksburg Rogers Glen 6 $812,490 142
Fredericksburg Roseland 2 $419,950 79
Fredericksburg Rosni Estates 7 $1,142,049 148
Fredericksburg Royal Hills Estates 1 $775,000 30
Fredericksburg Royal Oaks 4 $692,975 82
Fredericksburg Ruffins Pond 4 $429,925 54
Fredericksburg Salem Fields 7 $429,129 62
Fredericksburg Shackelford Estates 1 $335,000 118
Fredericksburg Sheraton Hills 1 $445,000 10
Fredericksburg Sheraton Hills South 1 $515,000 72
Fredericksburg Sherwood On The River 1 $874,999 42
Fredericksburg Skyline Hills 2 $628,469 60
Fredericksburg Smoketree 3 $447,967 16
Fredericksburg South Oaks 2 $386,450 42
Fredericksburg South Stafford 1 $467,999 37
Fredericksburg South Woods 1 $619,000 27
Fredericksburg Southgate 1 $595,000 49
Fredericksburg Sp Powell Sub 1 $245,000 9
Fredericksburg Spotswood Estates 2 $412,450 45
Fredericksburg Spotswood North 1 $525,000 35
Fredericksburg Spotsylvania County 4 $1,047,500 608
Fredericksburg Spring Knoll 2 $385,000 144
Fredericksburg Stafford 1 $745,555 147
Fredericksburg Stafford County 1 $600,000 12
Fredericksburg Stafford Estates 4 $842,000 71
Fredericksburg Stafford Lakes 1 $575,000 28
Fredericksburg Stafford Lakes Village 9 $595,689 40
Fredericksburg Stafford Landing 1 $579,990 119
Fredericksburg Stonehouse Wooded Estates 1 $625,000 12
Fredericksburg Stonemill 1 $424,900 2
Fredericksburg Stonewall Estates 2 $442,450 45
Fredericksburg Stony Hill Estates 1 $599,900 14
Fredericksburg Stratford Place 1 $539,000 49
Fredericksburg Strawberry Hill Farm 2 $3,150,000 1759
Fredericksburg Summerfield 1 $550,000 2
Fredericksburg Summerlake 4 $364,750 78
Fredericksburg Summerset Ridge South 2 $897,500 52
Fredericksburg Summit Crossing Estates 3 $702,633 60
Fredericksburg Surry Woods 1 $469,900 26
Fredericksburg Sweetbriar Woods 1 $524,900 51
Fredericksburg Sylvania Heights 7 $409,014 24
Fredericksburg Tavern Gate 1 $899,900 91
Fredericksburg Tavern Gate Estates 1 $875,000 75
Fredericksburg The Colonies 1 $399,000 56
Fredericksburg The Falls At Abel Lake 1 $825,000 174
Fredericksburg The Falls At Lees Parke 1 $625,000 33
Fredericksburg The Greens At Lees Hill 1 $494,900 9
Fredericksburg The Grove At Jackson Village 16 $458,923 176
Fredericksburg The Hamlet Of Inverness 1 $499,999 111
Fredericksburg The Holly Woods 2 $1,100,000 95
Fredericksburg The Preserve 2 $899,950 195
Fredericksburg The Timbers 2 $394,500 69
Fredericksburg The Villas At Falls Run 2 $373,389 54
Fredericksburg The Willows 1 $839,900 14
Fredericksburg Thorburn Estates 2 $961,875 61
Fredericksburg Tidewater Plains 2 $309,950 26
Fredericksburg Timberlake 2 $512,000 28
Fredericksburg Towering Oaks Estates 1 $699,000 90
Fredericksburg Town Of Fredericksburg 1 $275,000 257
Fredericksburg Trench Hill Condominiums 1 $399,999 40
Fredericksburg Trench Hill Estates 2 $774,900 19
Fredericksburg Troon North At Lees Hill 2 $579,450 27
Fredericksburg Turnberry East 1 $393,000 69
Fredericksburg Turnberry Village 1 $389,000 12
Fredericksburg Twin Lakes 1 $699,000 189
Fredericksburg Tylertown 1 $349,900 68
Fredericksburg Union Ridge 2 $2,899,999 158
Fredericksburg Valley Run 3 $478,267 22
Fredericksburg Village Of Idlewild 7 $566,700 69
Fredericksburg Virginia Heritage At Lees Park 14 $554,557 63
Fredericksburg Walnut Grove Estates 1 $595,000 93
Fredericksburg Walnut Hills 2 $491,200 78
Fredericksburg Washington Ave 1 $319,900 11
Fredericksburg Water Edge Estates 3 $993,485 124
Fredericksburg Watford Village 1 $499,900 83
Fredericksburg Waverly Village 1 $399,900 49
Fredericksburg Wellington Chase On The Rappahannock 2 $887,450 79
Fredericksburg Wellspring Hills 2 $500,000 59
Fredericksburg Wesley Estates 1 $399,000 40
Fredericksburg Westmont 1 $1,999,750 102
Fredericksburg Westwood 2 $863,975 87
Fredericksburg Wheatland Station 1 $419,900 43
Fredericksburg White Oak Trailer Park 1 $149,900 51
Fredericksburg Wilburn Farms 2 $362,500 63
Fredericksburg Willow Oaks 1 $359,900 20
Fredericksburg Windsor Place 1 $430,000 51
Fredericksburg Winslow Heights 1 $620,000 9
Fredericksburg Woodland Woods 2 $527,250 49
Fredericksburg Woodlawn 4 $574,225 75
Fredericksburg Woodside 1 $250,000 24

Login to My Homefinder