Fredericksburg, VA Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Fredericksburg, VA subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Fredericksburg Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Fredericksburg Adeline Estates 2 $694,900 64
Fredericksburg Airport 1 $385,000 24
Fredericksburg Alexanders Crossing 1 $469,900 11
Fredericksburg Altoona 1 $425,000 10
Fredericksburg Amber Oaks 1 $300,000 39
Fredericksburg Argyle Heights 2 $699,500 111
Fredericksburg Argyle Hills 2 $517,495 56
Fredericksburg Arlene Acres 1 $800,000 7
Fredericksburg Arrington Heights South 1 $615,000 51
Fredericksburg Artillery Ridge 1 $644,900 42
Fredericksburg Ashleigh Park 1 $580,000 22
Fredericksburg Ashleigh Park South 2 $477,500 37
Fredericksburg Ashley 1 $629,000 48
Fredericksburg Ballantraye 2 $364,500 31
Fredericksburg Bearington Estates 2 $774,950 54
Fredericksburg Beauclaire Plantation 2 $574,950 19
Fredericksburg Bell Air Heights 1 $389,900 28
Fredericksburg Below The College 1 $749,900 65
Fredericksburg Berea Estates 1 $874,900 41
Fredericksburg Blake Farm 2 $799,500 53
Fredericksburg Blankenbaker 1 $630,000 98
Fredericksburg Blythedale 1 $499,000 77
Fredericksburg Boscobel Farms 1 $1,125,000 41
Fredericksburg Boscobel Woods 1 $815,000 31
Fredericksburg Braehead Woods 3 $488,000 29
Fredericksburg Bragg Hill 1 $248,888 35
Fredericksburg Breezewood 2 $449,950 174
Fredericksburg Brendon Estates 2 $255,000 24
Fredericksburg Bridle Lake Estates 2 $2,880,000 432
Fredericksburg Bridlewood Estates 1 $279,000 101
Fredericksburg Brooke Village 1 $580,000 31
Fredericksburg Brookewood Farms 1 $570,000 193
Fredericksburg Brookfield (salem Fields) 2 $554,000 36
Fredericksburg Brookfield Hills 1 $639,900 7
Fredericksburg Brookwood 1 $340,000 0
Fredericksburg Browns 2 $512,500 36
Fredericksburg Cambridge Crossing 1 $725,000 7
Fredericksburg Camelot 1 $430,000 16
Fredericksburg Candlewood 1 $589,900 34
Fredericksburg Cannon Knolls 1 $585,000 19
Fredericksburg Cardinal Forest 9 $634,211 46
Fredericksburg Carriage Hill At Falls 2 $619,900 30
Fredericksburg Cedar Lane Terrace 1 $289,000 22
Fredericksburg Cedar Ridge 1 $524,900 25
Fredericksburg Celebrate 1 $905,000 21
Fredericksburg Celebrate Virginia North 22 $476,308 54
Fredericksburg Central Park Townhomes 2 $254,900 44
Fredericksburg Chancellor 1 $380,000 177
Fredericksburg Chancellor Crossing 1 $550,000 112
Fredericksburg Chancellor Green 2 $431,750 19
Fredericksburg Chancellor Hills 2 $434,950 40
Fredericksburg Chancellor Park 1 $500,000 21
Fredericksburg Chancellorsville Hunt 1 $1,280,000 290
Fredericksburg Charlestown Commons 3 $366,467 24
Fredericksburg Chatham Landing 1 $445,000 32
Fredericksburg Cherryview Landing 2 $492,394 25
Fredericksburg Chesterwood 1 $975,000 64
Fredericksburg Chewning Estates 1 $725,000 77
Fredericksburg City Of Fredericksburg 2 $1,055,000 67
Fredericksburg Clayburne Woods 1 $525,000 7
Fredericksburg Clearview 1 $639,900 48
Fredericksburg Clearview Heights 3 $616,267 33
Fredericksburg Clearview-chatham Hgts 1 $359,990 24
Fredericksburg Cobblestone Square 2 $337,438 82
Fredericksburg Colechester Village 1 $575,000 11
Fredericksburg College Heights 4 $632,075 86
Fredericksburg College Terrace 1 $449,900 154
Fredericksburg Confederate Ridge 1 $349,900 431
Fredericksburg Cottage Green 2 $389,500 40
Fredericksburg Country Club Estates 1 $599,900 11
Fredericksburg Courtland Park 1 $539,000 357
Fredericksburg Cowan Crossing 2 $545,000 58
Fredericksburg Craig 1 $555,500 161
Fredericksburg Deacon Road Estates 2 $1,009,950 59
Fredericksburg Deer Run 1 $895,000 250
Fredericksburg Deerfield 3 $355,333 27
Fredericksburg Devonne Woods 3 $423,300 28
Fredericksburg Doe Run Estates 2 $380,000 152
Fredericksburg Dogwood Air Park 1 $1,160,000 376
Fredericksburg Downtown Fredericksburg 9 $1,040,300 65
Fredericksburg Edgerton 2 $2,200,000 15
Fredericksburg Ella L Cox 1 $395,000 139
Fredericksburg England Run 2 $470,000 17
Fredericksburg England Run North 2 $569,945 33
Fredericksburg England Run Townhouses 1 $399,900 7
Fredericksburg English Hills 1 $775,000 34
Fredericksburg Epsom Farm 1 $3,900,000 94
Fredericksburg Estates At Lees Parke 2 $732,500 22
Fredericksburg Estates At Rocky Pen 1 $1,299,000 98
Fredericksburg Estates At Walnut Hills 1 $699,950 62
Fredericksburg Estates Of Chancellorsville 2 $872,500 12
Fredericksburg Estates Of Hartwood 1 $858,000 752
Fredericksburg Fairview 1 $1,500,000 439
Fredericksburg Fairview Commons 1 $295,000 26
Fredericksburg Falls Run 3 $465,000 100
Fredericksburg Falmouth 3 $320,000 32
Fredericksburg Falmouth Heights 1 $580,000 30
Fredericksburg Ferry Farms 1 $395,000 18
Fredericksburg Forest Hill 1 $375,000 8
Fredericksburg Foxberry 2 $535,000 96
Fredericksburg Fredericksburg 3 $314,667 152
Fredericksburg Fredericksburg Business Park 1 $899,500 3
Fredericksburg Fredericksburg City 3 $428,267 69
Fredericksburg Germanna Point 2 $305,000 16
Fredericksburg Gleneagles At Lees Hill 1 $399,000 42
Fredericksburg Glenhaven South-a 1 $875,000 6
Fredericksburg Governors Row 1 $439,000 116
Fredericksburg Granville Estates 1 $739,900 25
Fredericksburg Great Oaks 2 $679,950 48
Fredericksburg Hamlin Hills 1 $430,000 25
Fredericksburg Harrison Village 1 $555,000 65
Fredericksburg Hartlake Estates 2 $747,500 23
Fredericksburg Hartwood Landing 1 $730,000 78
Fredericksburg Hazel Run Glen 4 $708,995 194
Fredericksburg Heather Hills-brightfld 2 $427,450 15
Fredericksburg Hickory Ridge 4 $450,975 29
Fredericksburg Highland Homes 2 $900,000 33
Fredericksburg Highland Park 2 $480,000 30
Fredericksburg Highlander Park 3 $563,267 285
Fredericksburg Hillcrest Terrace 1 $895,000 37
Fredericksburg Hills At Snowden 2 $797,500 71
Fredericksburg Historic District 1 $2,950,000 222
Fredericksburg Holly Acres 1 $500,000 16
Fredericksburg Holly Corner Estates 1 $849,999 20
Fredericksburg Holly Ridge 2 $424,000 51
Fredericksburg Hunting Run Estates 1 $1,249,900 59
Fredericksburg Hunting Run Landing 5 $781,990 157
Fredericksburg Huntington Hills 3 $594,930 17
Fredericksburg Huntington Meadows 1 $440,000 128
Fredericksburg Idlewild 2 $619,950 25
Fredericksburg Ingleside 2 $687,500 54
Fredericksburg Irving Farm 1 $809,900 483
Fredericksburg Japazaws 1 $895,000 28
Fredericksburg Jefferson Place 2 $327,500 41
Fredericksburg Kellogg Mill 1 $799,900 8
Fredericksburg Kendallwood East 1 $425,000 18
Fredericksburg Kenmore Townhome 1 $635,000 39
Fredericksburg Kensington Hill 1 $724,000 0
Fredericksburg Kings Crest 2 $350,000 39
Fredericksburg Kings Grant 4 $1,012,375 56
Fredericksburg Kingswood 3 $508,333 28
Fredericksburg Lafayette Crossing 2 $392,450 27
Fredericksburg Lakeside 3 $438,333 33
Fredericksburg Lancaster Gate 6 $455,633 19
Fredericksburg Laurel Ridge 1 $939,000 203
Fredericksburg Laurelwood 1 $820,000 22
Fredericksburg Leavells Crossing 4 $490,975 34
Fredericksburg Leeland Station 12 $632,225 31
Fredericksburg Lees Crossing 4 $564,975 124
Fredericksburg Lees Hill 4 $576,975 20
Fredericksburg Lees Parke 12 $615,716 38
Fredericksburg Lees Parke Executives 1 $739,900 84
Fredericksburg Legacy Woods 4 $463,125 71
Fredericksburg Liberty Hall 4 $888,500 34
Fredericksburg Linwood Landing 7 $683,133 72
Fredericksburg Little Creek 1 $599,900 25
Fredericksburg Little Falls 4 $562,498 46
Fredericksburg Little Whim 1 $524,900 23
Fredericksburg Lorraine Heights 2 $492,000 37
Fredericksburg Majestic Ridge Estates 2 $1,132,000 57
Fredericksburg Mallard Landing 2 $402,950 52
Fredericksburg Mansfield Club 1 $575,000 56
Fredericksburg Maple Grove 2 $485,000 18
Fredericksburg Marsh Rd 1 $475,000 249
Fredericksburg Marshall-gardner Property 1 $649,000 65
Fredericksburg Marys Landing 4 $513,740 75
Fredericksburg Mayfield 4 $279,725 19
Fredericksburg Meadowbrook 2 $404,750 21
Fredericksburg Michaelbrooke Estates 1 $699,900 30
Fredericksburg Mill Garden 2 $394,900 26
Fredericksburg Mill Garden South 2 $392,450 2
Fredericksburg Mineral Springs Plantation 1 $1,315,000 2
Fredericksburg Moreland 1 $535,000 15
Fredericksburg Morningside 2 $437,400 34
Fredericksburg Motts Run Estates 1 $549,500 49
Fredericksburg New Post On The Rappahannock 5 $685,760 42
Fredericksburg Ni River Landing 1 $599,900 39
Fredericksburg Ni River Station 2 $949,498 64
Fredericksburg Normandy Village 3 $456,600 20
Fredericksburg North Clearview Heights 1 $749,900 2
Fredericksburg North Club 1 $1,999,990 50
Fredericksburg Oak Grove Terrace 1 $345,000 44
Fredericksburg Oakley Farms 2 $880,000 74
Fredericksburg Oaks Of Highland Homes 1 $785,000 23
Fredericksburg Obannon 2 $412,000 14
Fredericksburg Olde Forge 1 $285,000 30
Fredericksburg Olde Greenwich 2 $314,000 22
Fredericksburg Pelhams Crossing 5 $636,520 270
Fredericksburg Pelhams East 3 $613,233 29
Fredericksburg Pelhams Reserve 1 $589,900 46
Fredericksburg Phillips 1 $549,900 1142
Fredericksburg Pleasant Village 2 $536,950 40
Fredericksburg Preserve At Smith Run 3 $573,267 92
Fredericksburg Rappahannock Landing 9 $452,867 27
Fredericksburg Rappahannock Ridge Estates 2 $1,060,000 13
Fredericksburg Red Rose Village 1 $485,000 62
Fredericksburg Regency At Chancellorsville 1 $489,900 1
Fredericksburg Regency At Chancellorsville North 2 $509,945 57
Fredericksburg Regency Crossing 4 $388,750 52
Fredericksburg Regency Park Villas 1 $405,000 23
Fredericksburg Reserve At Hartwood 1 $845,000 37
Fredericksburg Richard Bumbrey 1 $484,999 13
Fredericksburg Richards Ferry 1 $390,000 45
Fredericksburg Richland Forest 1 $889,000 74
Fredericksburg Ridge Pointe 3 $564,967 46
Fredericksburg River Bend 1 $550,000 79
Fredericksburg River Bluffs 2 $794,500 23
Fredericksburg River Club 1 $624,900 32
Fredericksburg River Club Estates 1 $585,000 13
Fredericksburg River Crossing 1 $490,000 44
Fredericksburg River Crossing At Spring Arbor 1 $519,000 38
Fredericksburg River Crossing Villas 1 $390,000 0
Fredericksburg River Glen 1 $1,100,000 56
Fredericksburg River Meadows 1 $669,990 26
Fredericksburg River Ridge Estates 3 $570,000 65
Fredericksburg River View At Tylerton 1 $549,999 53
Fredericksburg Rivercreek 1 $789,900 13
Fredericksburg Rockshire Bluff 1 $899,999 24
Fredericksburg Rocky Run 5 $747,999 85
Fredericksburg Rogers Glen 5 $818,990 17
Fredericksburg Roseland 1 $325,000 36
Fredericksburg Rosni Estates 7 $1,522,524 240
Fredericksburg Rowe Estates 1 $500,000 38
Fredericksburg Royal Oaks 2 $662,450 7
Fredericksburg Ruffins Pond 4 $455,375 29
Fredericksburg Salem Fields 13 $462,438 41
Fredericksburg Salem Heights 1 $369,900 98
Fredericksburg Sandy Ridge 1 $379,900 69
Fredericksburg Sheraton Hills 3 $421,333 14
Fredericksburg Sheraton Hills East 1 $419,900 2
Fredericksburg Sherwood Estates 1 $649,000 29
Fredericksburg Single Oaks 1 $949,000 22
Fredericksburg Smoketree 2 $539,950 29
Fredericksburg South Oaks 5 $444,778 23
Fredericksburg South Woods 2 $594,950 55
Fredericksburg Spotswood Estates 4 $438,900 13
Fredericksburg Spotsylvania County 2 $1,490,000 1031
Fredericksburg Spring Knoll 2 $379,950 38
Fredericksburg Spring Valley 4 $403,700 29
Fredericksburg Stacy Crossing 1 $850,000 49
Fredericksburg Stafford 1 $795,555 9
Fredericksburg Stafford County 2 $517,450 51
Fredericksburg Stafford Estates 2 $965,000 36
Fredericksburg Stafford Lakes 2 $594,950 38
Fredericksburg Stafford Lakes Village 10 $622,843 24
Fredericksburg Stafford Landing 1 $529,000 32
Fredericksburg Stonemill 1 $349,900 29
Fredericksburg Stonewall Estates 1 $375,000 9
Fredericksburg Storck Run 1 $579,900 33
Fredericksburg Stratford Place 4 $537,475 93
Fredericksburg Strawberry Hill Farm 2 $3,150,000 1621
Fredericksburg Sullivan Estates 4 $1,067,975 35
Fredericksburg Summerfield 4 $525,998 21
Fredericksburg Summerlake 2 $389,950 16
Fredericksburg Summerset 1 $425,000 2
Fredericksburg Summerset Ridge 2 $747,000 38
Fredericksburg Summerset Ridge South 1 $750,000 15
Fredericksburg Sunset Knoll Estates 1 $799,000 38
Fredericksburg Sylvania Heights 2 $379,450 30
Fredericksburg Tavern Gate 2 $895,000 24
Fredericksburg The Crossings 2 $804,950 40
Fredericksburg The Falls At Abel Lake 1 $825,000 36
Fredericksburg The Falls At Lees Parke 4 $683,700 36
Fredericksburg The Glen (salem Fields) 1 $499,999 22
Fredericksburg The Greens At Lees Hill 1 $509,900 17
Fredericksburg The Grove At Jackson Village 9 $460,979 151
Fredericksburg The Hamlet Of Inverness 1 $565,000 12
Fredericksburg The Preserv At Smith Run 2 $682,500 30
Fredericksburg The Preserve 2 $999,450 57
Fredericksburg The Timbers 4 $369,725 39
Fredericksburg The Trails 1 $975,000 17
Fredericksburg The Villas At Falls Run 3 $346,633 55
Fredericksburg The Willows 8 $841,713 21
Fredericksburg Thorburn Estates 1 $995,000 28
Fredericksburg Tidewater Plains 2 $290,000 36
Fredericksburg Timberlake 4 $490,450 69
Fredericksburg Town Country Townhouses 1 $320,000 38
Fredericksburg Troon North At Lees Hill 1 $549,900 24
Fredericksburg Turnberry Village 1 $375,000 77
Fredericksburg Turnberry West 1 $399,000 37
Fredericksburg Twin Springs Estates 1 $720,000 64
Fredericksburg Union Ridge 2 $2,899,999 20
Fredericksburg Village Of Idlewild 3 $579,966 14
Fredericksburg Villages Of Salem Station 1 $289,900 87
Fredericksburg Villas At Salem Church 2 $408,950 97
Fredericksburg Virginia Heritage At Lees Park 11 $558,164 25
Fredericksburg Walnut Grove Estates 1 $599,999 341
Fredericksburg Walnut Hills 3 $408,333 50
Fredericksburg Washington Ave 1 $1,395,000 66
Fredericksburg Washington Gardens 1 $649,900 20
Fredericksburg Water Edge Estates 4 $850,950 64
Fredericksburg Watford Village 1 $499,900 24
Fredericksburg Waverly Village 3 $425,000 28
Fredericksburg Westbury 1 $445,000 111
Fredericksburg Westmont 2 $1,457,450 111
Fredericksburg Westwood Commons 1 $235,000 157
Fredericksburg Wheatland Station 1 $450,000 41
Fredericksburg Windsor Place 1 $429,000 32
Fredericksburg Winslow Heights 1 $490,000 65
Fredericksburg Wood Landing Estates 3 $615,000 63
Fredericksburg Woodlawn 1 $575,000 8
Fredericksburg Woodridge 1 $419,900 20
Fredericksburg Woodside 1 $527,500 29

Login to My Homefinder

Pixel