Richmond, VA Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Richmond, VA subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Richmond Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Richmond 5100 Monument 2 $187,450 88
Richmond Acreage 2 $180,000 74
Richmond Alvista Heights 1 $339,000 82
Richmond Armstrong 1 $325,000 14
Richmond Austin Heights 2 $275,000 43
Richmond Austin Woods 1 $339,000 3
Richmond Barrington Valley 1 $1,075,000 113
Richmond Barton Heights 12 $418,700 38
Richmond Battery Court 1 $519,900 29
Richmond Battery Court Addition 2 $499,970 63
Richmond Battery Heights 2 $349,475 37
Richmond Battery Park 2 $399,950 39
Richmond Belfair Village 1 $349,900 71
Richmond Belle Heights 2 $397,500 38
Richmond Bellemeade Addition 1 $148,000 7
Richmond Bellevue 3 $674,650 59
Richmond Bellevue Court 2 $532,450 13
Richmond Bellevue Park 1 $515,000 23
Richmond Bellwood Heights Dev 1 $314,000 34
Richmond Belmont 3 $323,317 15
Richmond Belmont Acres 1 $430,000 72
Richmond Belrose 1 $209,900 24
Richmond Benedictine Commons 1 $297,500 29
Richmond Bensley 1 $374,900 269
Richmond Berkley Square 1 $75,000 100
Richmond Berwick Village 1 $189,900 57
Richmond Bethlehem Place 1 $345,000 1
Richmond Blackwell 7 $263,271 37
Richmond Bluffs Condo 2 $499,500 22
Richmond Bon Air Hills 1 $379,900 28
Richmond Boulder Parke Townehomes 1 $339,000 55
Richmond Bramley 1 $499,000 23
Richmond Branders Plan 2 $349,900 2
Richmond Brentwood 1 $199,950 1
Richmond Brightwood 2 $312,500 14
Richmond British Camp Farm 2 $183,975 70
Richmond Brittons Hill 1 $624,950 15
Richmond Brittonwood 1 $309,900 78
Richmond Broad Rock Homes 2 $287,500 23
Richmond Broad Rock Park 1 $100,000 410
Richmond Broadford 1 $430,000 17
Richmond Brookbury 3 $466,315 55
Richmond Brookland Park 4 $376,213 49
Richmond Brookland Terrace 2 $51,750 62
Richmond Brookside Gardens 1 $317,400 58
Richmond Buckingham Park 1 $479,400 16
Richmond Bungalow City 1 $220,000 4
Richmond Burfoot Addition 6 $306,582 56
Richmond Butlers Add 1 $134,900 71
Richmond Carver 6 $356,500 74
Richmond Carver Square 3 $467,317 88
Richmond Casen Heights 1 $237,500 29
Richmond Cavalier Court 1 $225,000 63
Richmond Cedar Grove 1 $490,000 26
Richmond Cedar Grove Farms 1 $525,000 23
Richmond Center Hill 2 $234,250 41
Richmond Central Gardens 2 $317,450 10
Richmond Chalfont Square 1 $239,950 99
Richmond Chamberlayne Court 1 $369,900 51
Richmond Chamberlayne Farms 2 $364,475 26
Richmond Chamberlayne Heights 1 $319,000 50
Richmond Chatham Place 3 $292,167 15
Richmond Chelsea Place 1 $259,900 18
Richmond Cherokee Estates 1 $475,000 62
Richmond Cherry Gardens 1 $267,500 41
Richmond Chesterfield Court 3 $277,333 55
Richmond Chestnut Hills 4 $338,725 96
Richmond Chimborazo 8 $520,488 42
Richmond Church Hill 1 $779,999 11
Richmond Clevedon 1 $849,000 60
Richmond Clopton Heights 2 $245,750 60
Richmond Cloverland 1 $285,000 15
Richmond Club Court 1 $415,000 85
Richmond Club View 1 $1,295,000 3
Richmond College View 2 $452,400 52
Richmond Colonial Place 4 $638,488 31
Richmond Confederate Heights 1 $199,000 154
Richmond Creeks Edge At Stony Point 7 $617,800 211
Richmond Creekside Run 4 $326,003 68
Richmond Crescent Park 1 $130,000 265
Richmond Crowder Court 1 $367,400 63
Richmond Cullenwood 1 $259,999 173
Richmond Danewood At Wellesley 1 $459,900 73
Richmond Davee Gardens 1 $135,000 2
Richmond Davis Pond 1 $425,000 57
Richmond Derwent 1 $75,000 127
Richmond Dorchester 1 $292,950 15
Richmond Eagles Creek 1 $419,000 108
Richmond Eagles Nest 1 $479,000 57
Richmond East End 3 $519,967 46
Richmond East Highland Park 1 $18,000 39
Richmond Eastview 5 $241,990 43
Richmond Edgehill Condo 2 $166,000 44
Richmond Edgewood 3 $781,317 21
Richmond Fairmount Park 7 $346,479 70
Richmond Fairways 9 $464,193 234
Richmond Fan Square Condo 1 $335,000 80
Richmond Farmington 1 $415,000 60
Richmond Fernbrook 1 $425,000 29
Richmond Fernleigh 1 $700,000 8
Richmond Fonticello Park 1 $315,000 57
Richmond Forest Hill Park 1 $565,000 10
Richmond Forest Hill Terrace 4 $564,963 15
Richmond Forest Oaks Condominiums 1 $159,900 108
Richmond Fort Hill 2 $360,975 27
Richmond Four Mile Run 1 $435,000 16
Richmond Fulton Community Hills 1 $329,000 71
Richmond Fulton Manor 2 $354,475 15
Richmond Fulton Villages 1 $380,000 16
Richmond Gateway Square 1 $419,950 35
Richmond Gayton Ridge 1 $499,500 59
Richmond Gayton Village 5 $395,157 98
Richmond Geffert Place 1 $249,900 10
Richmond Ginter Park 2 $1,260,000 28
Richmond Ginter Park Terrace 5 $522,970 35
Richmond Glen Lea Heights 1 $195,000 113
Richmond Glen Manor 1 $186,200 105
Richmond Glenwood 2 $199,998 152
Richmond Glenwood Farms 1 $260,000 70
Richmond Gotham Condominiums 2 $295,000 195
Richmond Granite Acres 1 $389,950 79
Richmond Grantlake Hills 1 $353,000 20
Richmond Gravel Hill 1 $90,000 136
Richmond Gravelbrook Farms 1 $225,000 288
Richmond Green Park 3 $269,666 36
Richmond Green Ridge 1 $265,000 29
Richmond Greendale Manor 1 $350,000 22
Richmond Greenwood Park 1 $314,950 64
Richmond Greystone Manor 1 $239,000 63
Richmond Grove Point 1 $299,999 125
Richmond H G Bangle 1 $220,000 9
Richmond Hammond Place 1 $449,000 49
Richmond Hampton Hills 1 $1,149,000 42
Richmond Harrison Place 2 $72,400 55
Richmond Hartshorn Townhouse 2 $209,500 7
Richmond Hathaway Tower Condominiums 7 $296,971 60
Richmond Hechler Village 2 $334,500 16
Richmond Highland Gardens 1 $315,000 48
Richmond Highland Grove 12 $360,000 115
Richmond Highland Park 18 $324,839 57
Richmond Highland Park Addition 2 $302,450 134
Richmond Highland Terrace 1 $298,950 39
Richmond Hillcrest 2 $1,372,500 72
Richmond Hillcrest Park 2 $276,500 17
Richmond Hilmar 1 $329,950 40
Richmond Holiday Hills 1 $450,000 10
Richmond Hollands Addition 4 $389,700 177
Richmond Hook And Ladder Lofts 5 $378,420 33
Richmond Hopedale 2 $474,950 1073
Richmond Huguenot Farms 1 $599,000 21
Richmond Huntingcreek Hills 1 $305,000 70
Richmond Huth Gardens 1 $244,950 6
Richmond Irongate 1 $399,000 78
Richmond Ironhouse Place Condominiums 3 $263,333 61
Richmond Jahnke Place 1 $474,900 66
Richmond Jefferson Davis Park 1 $233,000 83
Richmond Jessup Farms 2 $472,200 46
Richmond Keaneland Farms 1 $379,000 50
Richmond Kildare Annex 1 $329,950 8
Richmond Kings Forest 1 $320,000 43
Richmond Kinwick 16 $299,350 57
Richmond Lake Farms 1 $365,000 49
Richmond Lakeside Landing 1 $389,000 153
Richmond Lakeside Terrace 2 $292,250 42
Richmond Larkwood 1 $221,000 192
Richmond Lee Annex 1 $795,000 49
Richmond Libbie Mill Townhomes 1 $599,000 84
Richmond Lock Lane Condominium 3 $507,650 34
Richmond Lockgreen 1 $2,200,000 76
Richmond Lower Tuckahoe 1 $2,950,000 72
Richmond Magnolia Crossing At Centralia 1 $414,000 37
Richmond Manchester 3 $844,600 134
Richmond Manchester Gardens 1 $699,000 30
Richmond Manchester Square 5 $533,600 84
Richmond Mann-netherwood 1 $199,000 42
Richmond Maple Rose Garden 1 $309,900 84
Richmond Mason Park 9 $248,756 45
Richmond Mason Yards 10 $549,223 67
Richmond Massey Tract 2 $1,185,000 53
Richmond Mayfair Place 1 $285,000 14
Richmond Mccarthy Vineyard 1 $329,500 14
Richmond Mcguire Homes 1 $160,000 36
Richmond Mcguire Manor 2 $183,700 37
Richmond Mcguire Park 1 $150,000 1174
Richmond Mcguire Village 1 $139,900 9
Richmond Meadowdale Th Pk 1 $224,000 91
Richmond Melrose 2 $219,950 37
Richmond Montebello 2 $294,975 42
Richmond Montezuma Gardens 1 $150,000 24
Richmond Montrose Heights 3 $391,500 60
Richmond Montrose Terrace 1 $344,950 9
Richmond Monument Avenue Gardens 1 $899,000 28
Richmond Monument Avenue Park 5 $483,500 30
Richmond Monument Crest Annex 1 $694,950 8
Richmond Mosaic At West Creek 2 $694,925 56
Richmond Mount Vernon Condominiums 5 $313,070 30
Richmond N-a 1 $315,000 57
Richmond Nolde Bakery Condo 1 $425,000 8
Richmond North Ginter Park 2 $509,250 36
Richmond North Highland Park 6 $290,567 70
Richmond North Richmond Terrace 1 $385,000 204
Richmond North Willow Lawn 1 $500,000 35
Richmond Northside Place 1 $330,000 64
Richmond Oak Grove 2 $247,450 117
Richmond Oak Ridge 1 $585,000 78
Richmond Oakhurst 1 $295,000 30
Richmond Oakland 1 $215,000 1
Richmond Oakley Meadows 1 $349,900 121
Richmond Old Coach Hills 1 $449,500 43
Richmond Orchardhill 1 $369,500 86
Richmond Overlook Townhouses 1 $539,500 97
Richmond Oxford 2 $437,500 78
Richmond Oxford Addition 2 $540,500 19
Richmond Park Place 6 $621,992 47
Richmond Parkland 1 $260,000 18
Richmond Parkline Townhomes 4 $1,022,500 58
Richmond Paxton 2 $1,585,000 59
Richmond Pemberton Place 1 $209,900 32
Richmond Peter Paul Tract 2 $142,480 61
Richmond Pine Hurst 2 $900,000 142
Richmond Piney Knolls 1 $100,000 505
Richmond Pocono 1 $497,500 190
Richmond Powhatan Annex 3 $284,933 38
Richmond Powhatan Heights 1 $215,999 93
Richmond Powhatan Place 2 $167,000 82
Richmond Presidential Court Condo 3 $228,000 122
Richmond Prestwould Condominiums 1 $215,000 79
Richmond Providence Green 2 $257,475 47
Richmond Providence Park 3 $439,317 145
Richmond Quail Oaks 1 $272,000 48
Richmond Randolph Square 2 $1,022,500 86
Richmond Randolph West 2 $647,500 73
Richmond Reams Run 1 $329,000 106
Richmond Richmond Manchester Land Crp 3 $311,633 46
Richmond Ridgefield 1 $485,000 114
Richmond River Bluffs 1 $330,000 49
Richmond Riverside Heights 3 $404,667 25
Richmond Riverside On The James 5 $349,740 72
Richmond Riverview 3 $665,983 53
Richmond Rolando 2 $232,450 28
Richmond Rosedale 1 $489,000 64
Richmond Roselawn 1 $795,000 16
Richmond Roslyn Heights 1 $125,000 164
Richmond Rothesay 1 $1,595,000 21
Richmond Saint Claire Ridge 1 $269,993 132
Richmond Saint Thomas Terrace 1 $35,950 465
Richmond Sanctuary Condominium 1 $249,950 118
Richmond Scottdale 3 $238,333 44
Richmond Seaton Acres 1 $339,900 142
Richmond Settlers Landing 1 $329,900 16
Richmond Settlers Ridge 1 $388,000 135
Richmond Shady Creek 1 $325,000 3
Richmond Sherwood Park 2 $349,950 73
Richmond Shirley Hills 1 $525,000 60
Richmond Shockoe Valley Lofts 1 $280,000 164
Richmond South Garden 1 $375,000 258
Richmond Southampton 4 $265,750 86
Richmond Southampton Hills 4 $290,488 60
Richmond Southmont Village 4 $234,713 66
Richmond Southside Gardens 2 $275,000 28
Richmond St Johns Historic 1 $419,500 879
Richmond Staffordshire 4 $445,997 69
Richmond Stegge Court 1 $179,000 32
Richmond Steinbach Gardens 2 $212,500 83
Richmond Stonewall Court 1 $1,189,000 77
Richmond Stony Point Green 1 $1,750,000 16
Richmond Stratford Hills 5 $419,960 540
Richmond Summer Hill Plaza 1 $285,950 138
Richmond Summer Hill Plaza Addition 1 $239,000 73
Richmond Sunny Side Hills 1 $269,900 52
Richmond Sunnyside 1 $210,000 22
Richmond Surreywood 1 $399,000 14
Richmond Swansboro 4 $325,375 35
Richmond Sydnors Point Addition 1 $659,000 91
Richmond Taylor Estates 1 $376,055 3
Richmond The Madison Place Condos 1 $215,000 87
Richmond The Outpost At Brewers Row 3 $441,967 10
Richmond The Plateau 1 $320,000 7
Richmond Townes At Cary Place 1 $650,000 45
Richmond Townes At Stratford 1 $375,000 8
Richmond Townes Of Wistar Woods Section 1 1 $445,000 25
Richmond Townes Of Wistar Woods Section 2 1 $430,000 86
Richmond Traylor Estates 2 $687,000 50
Richmond Tuckahoe Condominiums 3 $649,667 54
Richmond Tuckahoe Terrace 1 $1,395,000 18
Richmond Tuckahoe Village 1 $367,500 15
Richmond Tuxedo Park 2 $107,000 51
Richmond Union Hill 2 $467,000 79
Richmond Valentine Hechler Plan 3 $247,650 35
Richmond Villa Heights 1 $205,000 29
Richmond Village Of Rocketts Landing 3 $594,333 62
Richmond Villas Of Oakwood South 5 $125,890 155
Richmond Virginia Place 1 $939,950 36
Richmond Vistas On The James 1 $539,950 156
Richmond Wallace Manor 3 $368,000 33
Richmond Walmsley Woods 1 $65,000 120
Richmond Warsaw Condominiums 1 $379,000 55
Richmond Warwick Acres 1 $349,900 62
Richmond Warwick Gardens 1 $310,000 66
Richmond Washington Park 4 $375,625 103
Richmond Watermark 1 $335,000 143
Richmond Waverly 2 $253,950 84
Richmond Weisigers Addition 1 $367,950 35
Richmond West Forest Heights 1 $439,500 43
Richmond Westdale Estates 1 $465,000 2
Richmond Westgate 1 $479,900 91
Richmond Westhampton 1 $1,990,000 3
Richmond Westhampton Heights Annex 2 $864,975 18
Richmond Westhaven 1 $385,000 81
Richmond Westlake 2 $497,000 20
Richmond Westlake Hills 1 $85,000 186
Richmond Westlyn Court 1 $595,000 1
Richmond Westover Court 1 $399,950 69
Richmond Westover Gardens 1 $524,950 73
Richmond Westover Hills 11 $620,255 27
Richmond Westover Hills Annex 1 $425,000 36
Richmond Westover Manor 1 $429,000 44
Richmond Westover South 1 $303,000 76
Richmond Westover Woods 1 $359,950 9
Richmond Westview 4 $812,488 19
Richmond Westview Manor 2 $489,925 2
Richmond Westwood 4 $547,473 40
Richmond Westwood Home Sites 1 $799,000 93
Richmond Whispering Pines Henr 1 $374,950 59
Richmond Wilhaven 1 $349,950 52
Richmond Willetta Place 2 $907,000 12
Richmond William Byrd 1 $550,000 15
Richmond Windsor Farms 3 $2,774,667 43
Richmond Windsor Place 1 $209,900 161
Richmond Woodberry 1 $299,950 25
Richmond Woodland Heights 4 $552,475 82
Richmond Woodlawn Terrace 1 $260,000 64
Richmond Woodrow Park 1 $449,500 38
Richmond Woodside Court 1 $240,000 43
Richmond Woodstock 6 $315,483 60
Richmond Woodville 3 $406,333 963
Richmond Worthington Farms 4 $355,625 44
Richmond Wrights Park 1 $599,950 3

Login to My Homefinder