Richmond, VA Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Richmond, VA subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Richmond Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Richmond 5100 Monument 3 $254,317 31
Richmond Acreage 4 $1,024,713 36
Richmond Adams Park 4 $481,000 11
Richmond Alice H Whalen Tract 1 $380,000 21
Richmond Alice Heights 1 $294,950 56
Richmond Andover Hills 1 $499,999 42
Richmond April Acres 1 $359,999 16
Richmond Archmoor 1 $315,000 8
Richmond Archway 1 $385,000 15
Richmond Ashley Terrace Condo 1 $169,900 1
Richmond Atkinsons Plan 2 $371,500 67
Richmond Barleth Heights 1 $329,000 1
Richmond Barton Heights 10 $510,745 55
Richmond Battery Court 1 $365,000 42
Richmond Battery Court Addition 3 $532,500 45
Richmond Battery Heights 1 $228,500 233
Richmond Battery Park 2 $382,475 46
Richmond Beaufont Hills 2 $176,950 418
Richmond Beechwood Park 1 $375,000 63
Richmond Bell Tower 1 $1,199,999 3
Richmond Belle Heights 6 $408,833 39
Richmond Bellemeade Addition 3 $255,000 14
Richmond Bellevue Court 3 $544,650 26
Richmond Bellevue Park 1 $649,999 67
Richmond Belmont 1 $359,950 15
Richmond Benedictine Commons 1 $250,000 6
Richmond Bensley 1 $374,900 87
Richmond Berkley Square 1 $251,950 42
Richmond Berwick Village 1 $249,000 25
Richmond Bethany Place 1 $339,000 38
Richmond Bexley 1 $624,999 28
Richmond Blackwell 2 $442,475 52
Richmond Bluffs Condo 2 $446,250 33
Richmond Blunts Estates 1 $436,700 248
Richmond Boulder Parke Townehomes 1 $376,500 1
Richmond Brentwood 2 $339,949 5
Richmond British Camp Farm 2 $210,000 102
Richmond Brittons Hill 3 $549,667 46
Richmond Broad Rock Homes 1 $599,950 78
Richmond Broad Rock Park 2 $167,500 134
Richmond Brook Hill Heights 1 $349,950 21
Richmond Brookbury 1 $400,000 35
Richmond Brookdale 1 $599,999 24
Richmond Brookfield South 1 $374,940 8
Richmond Brookland Park 8 $472,169 33
Richmond Brookland Terrace 1 $215,000 123
Richmond Broom Factory 3 $2,020,000 114
Richmond Burfoot Addition 8 $386,150 58
Richmond Butlers Add 1 $65,000 35
Richmond C F Sauers 1 $1,037,875 246
Richmond Carlton At Stoneleigh 1 $630,000 44
Richmond Carver 6 $362,458 89
Richmond Carver Square 1 $439,000 23
Richmond Castleton 1 $444,950 28
Richmond Cavalier Court 3 $211,650 31
Richmond Cavalier Park 1 $369,000 23
Richmond Cedar Grove Farms 2 $462,475 21
Richmond Central Gardens 1 $248,900 79
Richmond Centre Heights 2 $267,500 52
Richmond Chamberlayne Farms 1 $385,000 19
Richmond Chelsea Place 3 $256,633 71
Richmond Cherokee Farms 2 $474,950 23
Richmond Cherry Gardens 3 $318,333 72
Richmond Chesterfield Court 1 $275,000 10
Richmond Chestervale 1 $385,000 51
Richmond Chestnut Flats 1 $414,500 261
Richmond Chestnut Hills 7 $566,571 31
Richmond Chimborazo 9 $506,928 52
Richmond Claremont 2 $355,000 30
Richmond Clevedon 1 $899,950 17
Richmond Clinton Court 1 $235,000 4
Richmond Colonial Place 6 $722,083 27
Richmond Colonial Place Annex 1 $599,000 0
Richmond Cranford Heights 1 $219,900 88
Richmond Creekmore Park 1 $959,900 8
Richmond Creeks Edge At Stony Point 9 $644,874 147
Richmond Creekside Run 9 $367,249 73
Richmond Crescent Park 1 $135,000 83
Richmond Davee Gardens 1 $299,950 49
Richmond Deerbourne 3 $230,467 66
Richmond Derwent 1 $215,000 47
Richmond Dominion Townes 2 $299,947 14
Richmond Dorchester 2 $309,950 66
Richmond Eagles Mill Towers Condos 2 $275,750 94
Richmond East End 7 $348,536 31
Richmond East Lawn 1 $289,000 3
Richmond East Payne Square 3 $546,633 24
Richmond Eastview 1 $255,000 74
Richmond Edgewood 1 $464,900 15
Richmond Fairfield 3 $261,633 20
Richmond Fairmount Park 7 $370,271 57
Richmond Fairways 12 $490,813 155
Richmond Federal Place 1 $270,000 29
Richmond Forest Hill Farms 2 $421,950 12
Richmond Forest Hill Park 2 $657,500 41
Richmond Forest Hill Park Land Co 1 $745,000 11
Richmond Forest Hill Terrace 2 $424,950 19
Richmond Forest View Heights 2 $289,450 9
Richmond Fort Hill 1 $399,950 9
Richmond Fountain Lake Condominiums 2 $307,500 123
Richmond Foxberry 1 $359,000 24
Richmond Foxboro North 1 $250,000 13
Richmond Foxchapel 1 $985,000 38
Richmond Foxhill 1 $720,000 130
Richmond Foxhill Townhouses 1 $250,000 7
Richmond Franklin 1 $224,950 32
Richmond Frederick Douglas Court 1 $324,950 64
Richmond Fulton Community Hills 1 $330,000 35
Richmond Fulton Manor 1 $339,900 35
Richmond Fulton Villages 1 $385,000 28
Richmond Gayton Village 12 $409,029 111
Richmond Ginter Park 3 $816,650 28
Richmond Ginter Park Terrace 2 $507,500 18
Richmond Ginter Place Condos 1 $449,000 36
Richmond Glen Burnie 1 $875,000 37
Richmond Glen Echo Park 1 $335,900 53
Richmond Glen Manor 1 $299,990 69
Richmond Glens At Scott Place 1 $389,900 15
Richmond Glenwood 2 $212,250 54
Richmond Glenwood Gardens 1 $274,999 2
Richmond Glenwood Park 2 $257,000 42
Richmond Goose Creek In Blackwell Sec 1 1 $309,900 28
Richmond Gotham Condominiums 2 $312,000 13
Richmond Grandview 2 $494,500 31
Richmond Granite Acres 1 $560,000 37
Richmond Gravel Hill 1 $375,000 36
Richmond Gravelbrook Farms 1 $225,000 106
Richmond Green Acres 1 $345,000 78
Richmond Green Park 3 $294,996 30
Richmond Grove Avenue Crest 1 $1,000,000 3
Richmond H G Bangle 1 $270,000 9
Richmond Hampton Gardens 2 $2,047,500 10
Richmond Hampton Hills 1 $1,400,000 2
Richmond Hampton Park 1 $410,000 15
Richmond Harrison Place 1 $335,000 28
Richmond Hathaway Tower Condominiums 7 $301,429 34
Richmond Hechler Village 1 $314,950 23
Richmond Hermitage Park 1 $399,950 10
Richmond Highland Gardens 1 $329,950 22
Richmond Highland Park 6 $369,133 33
Richmond Highland Park Addition 1 $489,950 36
Richmond Highland Terrace 1 $199,999 23
Richmond Highland Terrace Annex 1 $329,900 21
Richmond Hillcrest 1 $3,595,000 24
Richmond Historic Fan District 1 $899,000 71
Richmond Hollands Addition 7 $364,550 83
Richmond Holmes Heights 1 $315,000 92
Richmond Hook And Ladder Lofts 7 $380,143 73
Richmond Hopedale 2 $474,950 891
Richmond Howards Grove 1 $248,000 73
Richmond Huguenot Farms 2 $875,000 45
Richmond Huntington Place 1 $425,000 42
Richmond Huntwood 1 $397,000 27
Richmond Hylton Park 1 $380,000 0
Richmond Ironhouse Place Condominiums 2 $234,750 81
Richmond Ironwood 1 $220,000 21
Richmond James River Estates 2 $867,250 6
Richmond Jefferson Davis Park 1 $228,000 52
Richmond Jessup Farms 1 $385,000 9
Richmond Jessup Meadows 1 $400,000 4
Richmond Kanawha Trace 1 $699,000 38
Richmond Keaneland Farms 2 $231,000 44
Richmond Kingsland Park 1 $463,000 43
Richmond Kinwick 19 $326,846 61
Richmond Lakeside Landing 2 $344,950 43
Richmond Larkwood 1 $221,000 10
Richmond Laurel Woods 1 $749,950 24
Richmond Lee Annex 3 $881,333 20
Richmond Leonard Heights 1 $980,000 22
Richmond Libbie Mill Townhomes 3 $502,967 30
Richmond Lockgreen 3 $2,083,250 66
Richmond Lower Tuckahoe 1 $1,095,000 24
Richmond Lynn Grove 1 $315,000 81
Richmond Manchester 9 $529,594 85
Richmond Manchester Gardens 2 $699,000 85
Richmond Manchester Heights 1 $359,900 38
Richmond Manchester Square 8 $491,250 201
Richmond Mapleshade 1 $475,000 8
Richmond Marshall 1 $699,000 63
Richmond Mason 1 $259,950 16
Richmond Mason Park 7 $288,761 30
Richmond Mason Yards 13 $526,521 35
Richmond Maymont 1 $435,000 24
Richmond Mccarthy Vineyard 1 $325,000 14
Richmond Mcguire Homes 1 $225,000 70
Richmond Mcguire Manor 1 $260,000 18
Richmond Mcguire Park 1 $150,000 992
Richmond Meadowood 1 $319,900 40
Richmond Melrose 1 $299,945 8
Richmond Monacan Hill 1 $1,075,000 9
Richmond Montezuma Gardens 1 $304,950 14
Richmond Montezuma Village 1 $239,999 79
Richmond Montrose Heights 1 $285,000 16
Richmond Monument Annex 1 $820,000 31
Richmond Monument Avenue Crest 1 $349,900 5
Richmond Monument Avenue Park 8 $755,743 30
Richmond Monument Hills 1 $599,950 24
Richmond Monumental Floral Gardens 1 $899,000 21
Richmond Mosaic At West Creek 5 $699,690 63
Richmond Mosby 2 $237,500 50
Richmond Mount Vernon Condominiums 1 $275,000 105
Richmond Murphys Run 1 $215,000 494
Richmond N-a 1 $135,000 34
Richmond National Heights 1 $320,000 32
Richmond Nolde Bakery Condo 4 $372,550 18
Richmond North Ginter Park 3 $549,967 18
Richmond North Highland Park 10 $313,455 31
Richmond North Manor 1 $75,000 46
Richmond North Richmond Terrace 2 $478,975 15
Richmond North Settlers Landing 1 $549,000 21
Richmond Northside Place 1 $320,000 9
Richmond Norwood Park 1 $174,950 72
Richmond Nottingham 2 $524,500 16
Richmond Oak Crest 1 $210,000 9
Richmond Oak Grove 5 $240,800 35
Richmond Oakhurst 1 $449,950 17
Richmond Oldhouse Run 1 $480,000 3
Richmond Olney Park 2 $322,475 16
Richmond One Monument Avenue 1 $467,550 84
Richmond Oxford 5 $504,790 29
Richmond Oxford Addition 1 $449,900 52
Richmond Paradise Place 1 $325,000 20
Richmond Parkline Townhomes 6 $846,667 123
Richmond Patterson Heights 1 $895,000 6
Richmond Patterson Place 1 $425,000 14
Richmond Pelham Park 1 $184,900 84
Richmond Pemberton Oaks Townhouses 1 $319,999 13
Richmond Peter Paul Tract 4 $121,250 29
Richmond Pine Hurst 1 $1,223,000 70
Richmond Pine Ridge 1 $749,900 5
Richmond Piney Knolls 1 $100,000 323
Richmond Pocono 1 $497,500 8
Richmond Powhatan Heights 1 $259,000 93
Richmond Powhatan Place 2 $327,500 23
Richmond Presidential Court Condo 2 $319,500 86
Richmond Prestwould Condominiums 1 $639,950 28
Richmond Providence 1 $399,950 1
Richmond Providence Court 1 $294,900 62
Richmond Providence Forest 1 $435,000 74
Richmond Providence Park 8 $243,613 74
Richmond Providence Park Annex 1 $169,000 12
Richmond Raleigh 1 $1,599,000 65
Richmond Randolph West 1 $405,000 30
Richmond Ravenswood Farm 1 $364,690 161
Richmond Readers Branch 2 $839,950 36
Richmond Reedy Springs 1 $594,950 14
Richmond Reserve At Springdale Park 2 $360,450 42
Richmond Richmond Manchester Land Crp 5 $307,000 36
Richmond Richmond Summit 1 $250,000 36
Richmond River Hill 1 $699,000 11
Richmond Rivergate 1 $1,795,000 13
Richmond Riverside On The James 7 $542,350 31
Richmond Riverside Park 3 $564,633 35
Richmond Riverview 2 $497,500 31
Richmond Robin Park 1 $294,449 1
Richmond Rosedale 2 $394,975 2
Richmond Roselawn 1 $1,700,000 204
Richmond Rothesay 2 $1,512,500 12
Richmond Saint Thomas Terrace 1 $35,950 283
Richmond San Rafael Court 1 $400,000 63
Richmond Saunders Station At Broad Hill Centre 2 $429,990 26
Richmond Seaton Acres 1 $325,000 7
Richmond Shady Creek 1 $278,900 263
Richmond Shenandoah Place 1 $514,900 28
Richmond Sheppard Estates 1 $729,950 7
Richmond Sherbourne Heights 1 $365,000 38
Richmond Sherwood Park 3 $424,967 9
Richmond Shockoe Valley Lofts 2 $344,500 41
Richmond Silverleaf 1 $439,950 28
Richmond South Garden 1 $399,000 76
Richmond Southampton 3 $1,158,333 56
Richmond Southampton Hills 1 $310,000 29
Richmond Spring Grove 1 $719,995 15
Richmond St Johns Historic 1 $419,500 697
Richmond St Patricks Place Condo 2 $562,500 26
Richmond Stafford Square Condominiums 1 $220,000 1
Richmond Stonehenge 1 $749,000 41
Richmond Stonewall Court 3 $1,681,667 20
Richmond Stony Point Green 2 $1,995,000 51
Richmond Stratford Hills 12 $527,492 232
Richmond Stuart Ridge Addition 1 $299,950 38
Richmond Summer Hill Plaza 1 $294,950 45
Richmond Summerhill At Stony Point Condo 1 $299,900 49
Richmond Sussex Wood 1 $325,000 34
Richmond Swansboro 1 $299,000 69
Richmond Swanson Woods 1 $325,000 3
Richmond The Colonies At Wilde Lake 1 $735,000 26
Richmond The Hamlet Condos 1 $285,000 1
Richmond The Outpost At Brewers Row 3 $529,000 37
Richmond The Plateau 1 $249,000 42
Richmond Thomas Jefferson Terrace 1 $499,950 18
Richmond Tiffany Meadows 1 $325,000 46
Richmond Toddsbury 1 $1,300,000 21
Richmond Townes At Stratford 1 $384,900 8
Richmond Townes Of Wistar Woods Section 2 1 $445,000 8
Richmond Traylor Estates 2 $774,475 12
Richmond Tuckahoe Condominiums 2 $372,500 16
Richmond Tuckahoe Terrace 1 $1,295,000 7
Richmond Tuxedo Park 1 $220,000 60
Richmond Twin Valley Farms 2 $464,500 27
Richmond Union Hill 1 $439,999 19
Richmond Valentine Hechler Plan 4 $123,750 109
Richmond Varina Station 1 $365,000 22
Richmond Villa Heights 2 $251,500 58
Richmond Village At Virginia Center Commons 3 $331,938 141
Richmond Village Of Rocketts Landing 1 $550,000 100
Richmond Villas At Archer Springs 1 $629,000 31
Richmond Villas Of Oakwood North Condo 1 $125,000 140
Richmond Villas Of Oakwood South 5 $125,000 78
Richmond Vistas On The James 8 $498,981 60
Richmond Wakefield Gardens 1 $699,500 15
Richmond Wallace Manor 1 $749,950 15
Richmond Warsaw Condominiums 1 $799,900 45
Richmond Warwick Acres 1 $329,950 36
Richmond Warwick Gardens 1 $189,000 88
Richmond Washington Park 4 $427,250 43
Richmond Waverly 1 $291,495 87
Richmond Waverly Place 1 $319,900 21
Richmond Wayland 1 $439,000 14
Richmond Wedgewood 2 $387,475 25
Richmond Weisigers Addition 2 $304,975 45
Richmond Wendell Farms 1 $249,900 28
Richmond West Broad Landing 1 $449,950 7
Richmond West Ginter Park 1 $499,500 2
Richmond Westham 1 $1,095,000 6
Richmond Westhampton 3 $1,038,333 19
Richmond Westhampton Heights Annex 2 $582,000 38
Richmond Westlake 3 $489,133 23
Richmond Westlake Hills 1 $85,000 4
Richmond Westover Farms 1 $472,500 7
Richmond Westover Gardens 1 $420,000 60
Richmond Westover Hills 12 $738,329 20
Richmond Westover Park 1 $240,000 36
Richmond Westover South 2 $336,950 14
Richmond Westower Ridge 1 $385,000 23
Richmond Westriver Hills 1 $524,000 70
Richmond Westview 2 $1,162,250 38
Richmond Wildwood 3 $317,250 14
Richmond Willetta Place 1 $799,000 6
Richmond William Byrd 1 $1,700,000 186
Richmond Willow Lawn 1 $595,000 7
Richmond Willow Oaks 1 $550,000 15
Richmond Willway Gardens 2 $1,262,500 115
Richmond Windsor Court Condos 1 $360,000 17
Richmond Windsor Farms 3 $2,448,333 17
Richmond Windy Hill Estates 1 $515,000 28
Richmond Woodberry 1 $315,000 22
Richmond Woodland Heights 7 $561,120 41
Richmond Woodstock 7 $284,707 50
Richmond Woodstock Community 1 $299,900 70
Richmond Woodville 7 $140,429 366
Richmond Worthington Farms 3 $121,667 9

Login to My Homefinder

Pixel